Dit zijn de gegevens die Private Internet Access zelf op zijn website noemt, met bron en datum. Het is geen test of beoordeling.
Private Internet Accesswww.privateinternetaccess.com
| Gevestigd in | Niet vermeld |
|---|---|
| Servers | 180 locaties (geen totaal aantal servers vermeld) |
| Landen | 113 landen |
| Apparaten | Onbeperkt aantal apparaten tegelijk |
| Protocollen | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPsec |
| Logbeleid | Zegt geen surfgegevens bij te houden; servers werken met alleen werkgeheugen (RAM). |
| Onafhankelijke audits | Deloitte (2022, 2024 en 2025, volgens ISAE 3000). Daarnaast verwijst de aanbieder naar rechtszaken waarin het no-logs-beleid is getoetst. |
| Gratis plan | Nee |
| Geld-terug-garantie | 30 dagen |
| Prijs | € 3,49 per maand bij een jaarabonnement; € 1,80 per maand bij 3 jaar en 4 maanden; € 11,69 voor 1 maand. |
Gelezen op de website van Private Internet Access, laatst gecontroleerd op 12 november 2026. Wat de aanbieder over zichzelf zegt is niet door ons getest.
Naar de website van Private Internet Access Terug naar de vergelijking