Dit zijn de gegevens die CyberGhost zelf op zijn website noemt, met bron en datum. Het is geen test of beoordeling.

CyberGhostwww.cyberghostvpn.com
| Gevestigd in | Roemenië |
|---|---|
| Servers | Meer dan 9.400 servers |
| Landen | 100 landen |
| Apparaten | 7 apparaten tegelijk |
| Protocollen | OpenVPN, IKEv2, WireGuard |
| Logbeleid | Zegt geen IP-adressen, surfgeschiedenis, DNS-verzoeken of verbindingsgegevens bij te houden. |
| Onafhankelijke audits | Volgens de aanbieder heeft Deloitte de servers en beheersystemen gecontroleerd en vastgesteld dat ze het no-logs-beleid volgen. Een datum staat niet in de gelezen tekst. |
| Gratis plan | Nee |
| Geld-terug-garantie | 45 dagen bij langere abonnementen, 14 dagen bij een maandabonnement |
| Prijs | Vanaf € 2,19 per maand bij een abonnement van 2 jaar en 4 maanden; € 6,99 per maand voor 6 maanden; € 11,99 voor 1 maand. |
Gelezen op de website van CyberGhost, laatst gecontroleerd op 12 november 2026. Wat de aanbieder over zichzelf zegt is niet door ons getest.
Naar de website van CyberGhost Terug naar de vergelijking