Dit zijn de gegevens die ExpressVPN zelf op zijn website noemt, met bron en datum. Het is geen test of beoordeling.

ExpressVPNwww.expressvpn.com
| Gevestigd in | Britse Maagdeneilanden |
|---|---|
| Servers | 214 serverlocaties (geen totaal aantal servers vermeld) |
| Landen | 113 landen |
| Apparaten | 10 (Basic), 12 (Advanced) of 14 (Pro) apparaten tegelijk |
| Protocollen | Lightway, WireGuard, OpenVPN, IKEv2 |
| Logbeleid | Zegt geen activiteits- of verbindingslogs bij te houden en laat naar eigen zeggen regelmatig onafhankelijke auditors meekijken. |
| Onafhankelijke audits | KPMG (no-logs-audit 2022, privacybeleid 2023), Cure53 (TrustedServer, 2022) en PwC Zwitserland (2019), volgens de aanbieder. |
| Gratis plan | Nee |
| Geld-terug-garantie | 30 dagen |
| Prijs | Basic vanaf € 2,49 per maand bij een abonnement van 2 jaar; Advanced € 3,99, Pro € 6,49 per maand. |
Gelezen op de website van ExpressVPN, laatst gecontroleerd op 12 november 2026. Wat de aanbieder over zichzelf zegt is niet door ons getest.
Naar de website van ExpressVPN Terug naar de vergelijking